Declarații de căsătorie
| Nr. declarație | Data înregistrării | Domnul | Vârsta | D-ra(D-na) | Vârsta | Data căsătoriei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2025.09.24 | GROZA RAUL-GABRIEL | 31 ani | VOINEAG MARINELA | 31 ani | 04.10.2025 |
| - | 2025.09.17 | BLENCHE GABRIEL-AURELIAN | 41 ani | GAVRUS GABRIELA-IOANA | 36 ani | 27.09.2025 |
| - | 2025.08.25 | FECHETE LUCIAN-MARIAN-VASILE | 30 ani | FĂLĂUȘ GIANINA-LOREDANA | 29 ani | 06.09.2025 |
| 3199090 | 2025.08.04 | CĂTĂNAȘ DUMITRU-TEODOR | 51 ani | TINCU DANIELA | 53 ani | 16.08.2025 |
| - | 2025.07.29 | MANOLE PAUL | 28 ani | ORBAN DENISA-VERONICA | 24 ani | 09.08.2025 |
| 10235 | 2024.09.18 | CODRIN BOGDAN-ALEXANDRU | 23 ani | MUȘAT TEODORA-ADRIANA | 26 ani | 28.09.2024 |
| 10212 | 2024.08.14 | GÎRBON ALIN-COSMIN | 24 ani | GORGAN LAURA-MARIA | 22 ani | 24.08.2024 |
| 10208 | 2024.08.07 | PINTEA MARIN-MIHAI | 45 ani | BOT CLAUDIA-MARIA | 37 ani | 17 .08.2024 |
| 10206 | 2024.08.07 | ILIEȘ BOGDAN-IOAN | 37 ani | ȘOLOMONEAN LAVINIA | 27 ani | 17.08.2024 |
| 10197 | 2024.07.31 | GOG OVlDlU | 27 ani | MUREȘAN ADINA-CLAUDIA | 22 ani | 10.08.2024 |
| 10191 | 2024.07.10 | FAZĂCAȘ EUGEN-MARIUS | 33 ani | MICLEA LARISA-ALEXANDRA | 27 ani | 20.07.2024 |
În temeiul art. 285 din legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unor piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt respectate.
Opoziția la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.


